Patrocinador oficial del blog del Grupo X


lunes, 5 de enero de 2009

La clasificacion, jornada 18

Clasificación Ju Pt Ga Em Pe GF GC
1º SAN ROQUE LEPE 18 37 11 4 3 34 17
2º JEREZ IND. 18 37 12 1 5 34 19
3º SEVILLA C 18 34 10 4 4 31 23
4º LOS BARRIOS 18 32 10 2 6 31 22
5º AYAMONTE 18 31 9 4 5 20 20
6º CD ALCALA 18 29 7 8 3 20 15
7º CORIA 18 29 9 2 7 23 26
8º CD VILLANUEVA 18 26 7 5 6 25 18
9º POZOBLANCO 18 26 6 8 4 22 19
10º PUERTO REAL 18 26 7 5 6 18 17
11º DOS HERMANAS 18 25 5 10 3 17 14
12º CARTAYA 18 24 6 6 6 18 19
13º MAIRENA 18 23 5 8 5 22 23
14º LOS PALACIOS 18 20 5 5 8 25 31
15º CADIZ B 18 20 5 5 8 20 26
16º AT. SANLUQUEÑO 18 19 5 4 9 16 23
17º RECREATIVO B 18 18 4 6 8 17 22
18º CORDOBA B 18 13 3 4 11 22 34
19º CHICLANA 18 11 1 8 9 22 32
20º AT. ANTONIANO 18 9 2 3 13 14 31

No hay comentarios:

Clasificación Final

Clasificación Final
Temporada 07/08