Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |||
1º | SEVILLA C | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | ||
2º | SAN ROQUE LEPE | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
3º | AYAMONTE | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
4º | JEREZ IND. | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||
5º | CD ALCALA | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
6º | CORIA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
7º | CD VILLANUEVA | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | ||
8º | LOS BARRIOS | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
9º | MAIRENA | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
10º | POZOBLANCO | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | ||
11º | DOS HERMANAS | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | ||
12º | LOS PALACIOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||
13º | AT. SANLUQUEÑO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
14º | PUERTO REAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
15º | AT. ANTONIANO | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
16º | CARTAYA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
17º | RECREATIVO B | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
18º | CORDOBA B | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | ||
19º | CADIZ B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||
20º | CHICLANA | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| ||||||||||
|
domingo, 5 de octubre de 2008
Clasificación Provisional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario