Fecha: 19/10/2008 Hora: 12:00 Local | Visitante | ANTONIANO ATL. C. | SEVILLA F.C., SAD | Lugar: |
| CAMPO MUNICIPAL | Arbitro: |
| CHECA MONTERO, BRUNO A. | 1º Juez de Línea |
| BANCALERO RUIZ-HERRERA, DANIEL | 2º Juez de Línea |
| FRANCO CANO, JOSE MANUEL | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 17:00 Local | Visitante | AYAMONTE C.F. | LOS BARRIOS U.D. | Lugar: |
| CAMPO MUNICIPAL | Arbitro: |
| SANTOS MELLADO, MANUEL DE LOS* | 1º Juez de Línea |
| GONZALEZ JAPON, MANUEL | 2º Juez de Línea |
| FUENTES FERNANDEZ, ALBERTO | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 12:00 Local | Visitante | C.D. ALCALA | CORDOBA C.F., SAD | Lugar: |
| ESTADIO FRANCISCO BONO | Arbitro: |
| MARQUEZ GORDO, FRANCISCO J. | 1º Juez de Línea |
| BERLANGA RUIZ, ANTONIO | 2º Juez de Línea |
| PINAZO GONZALEZ, PEDRO | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 18/10/2008 Hora: 16:45 Local | Visitante | C.D. POZOBLANCO | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | Lugar: |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | Arbitro: |
| VAZQUEZ GALAN, JOSE | 1º Juez de Línea |
| URBINA BURGOS, ALVARO | 2º Juez de Línea |
| MILLA ALVENDIZ, LUIS MARIO | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 12:00 Local | Visitante | CADIZ C.F., SAD | R.C.R. HUELVA, SAD | Lugar: |
| EL ROSA | Arbitro: |
| ABSELAM MEHDI, HAMIDO | 1º Juez de Línea |
|
| 2º Juez de Línea |
|
| 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
| CIUDAD DEPORTIVA EL ROSAL DE PUERTO REAL |
|
|
| |
Fecha: 18/10/2008 Hora: 18:00 Local | Visitante | CARTAYA AGRUP.DVA. | ATLETICO SANLUQUEÑO C.F. | Lugar: |
|
| Arbitro: |
| ARROYO CORTES, JESUS | 1º Juez de Línea |
| MONTANE RODRIGUEZ, MANUEL R. | 2º Juez de Línea |
| GARCIA MORENO, CARLOS | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 12:00 Local | Visitante | CHICLANA C.F. | DOS HERMANAS C.F. | Lugar: |
|
| Arbitro: |
| FERNANDEZ MUÑOZ, JUAN A. | 1º Juez de Línea |
| DE LA TORRE PIZARRO, JOSE ANTO | 2º Juez de Línea |
| LOPEZ NAVARRO, JORGE | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 11:30 Local | Visitante | CORIA C.F. | C.D. VILLANUEVA | Lugar: |
| ESTADIO "GUADALQUIVIR" | Arbitro: |
| LOPEZ AMAYA, JUAN MANUEL | 1º Juez de Línea |
| MARTINEZ MORENO, FRANCISCO J. | 2º Juez de Línea |
| VERA GARCIA, PABLO IGNACIO | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 12:00 Local | Visitante | LOS PALACIOS U.D. | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | Lugar: |
| ESTADIO MCPAL. "LAS MARISMAS" | Arbitro: |
| JIRONA ARJONA, RAFAEL | 1º Juez de Línea |
| MORENO GUERRA, MANUEL | 2º Juez de Línea |
| OCAÑA ORTIZ, ANDRES | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
|
| |
Fecha: 19/10/2008 Hora: 17:00 Local | Visitante | PUERTO REAL C.F. | MAIRENA C.D. | Lugar: |
| SANCHO DAVILA | Arbitro: |
| BUSTOS CRUZ, RAMON | 1º Juez de Línea |
| GARCIA SAUCEDO, JOSE C. | 2º Juez de Línea |
| CONDE ALCALA, JOSE ANTONIO | 4º Árbitro |
|
| Observaciones: |
|
|
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario