| 18/10 16:45 | ![]() | POZOBLANCO | 3 - 0 | SAN ROQUE LEPE | |
| 18/10 18:00 | ![]() | CARTAYA | 1 - 0 | AT. SANLUQUEÑO | |
| 19/10 11:30 | ![]() | CORIA | - | CD VILLANUEVA | |
| 19/10 12:00 | ![]() | CADIZ B | - | RECREATIVO B | |
| 19/10 12:00 | ![]() | CHICLANA | - | DOS HERMANAS | |
| 19/10 12:00 | ![]() | LOS PALACIOS | - | JEREZ IND. | |
| 19/10 12:00 | ![]() | CD ALCALA | - | CORDOBA B | |
| 19/10 12:00 | ![]() | AT. ANTONIANO | - | SEVILLA C | |
| 19/10 17:00 | ![]() | PUERTO REAL | - | MAIRENA | |
| 19/10 17:00 | ![]() | AYAMONTE | - | LOS BARRIOS |
| Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |||
| 1º | JEREZ IND. | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | ||
| 2º | SEVILLA C | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||
| 3º | POZOBLANCO | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | ||
| 4º | SAN ROQUE LEPE | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | ||
| 5º | CORIA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||
| 6º | CD VILLANUEVA | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | ||
| 7º | LOS BARRIOS | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||
| 8º | CD ALCALA | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | ||
| 9º | MAIRENA | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||
| 10º | AYAMONTE | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| 11º | DOS HERMANAS | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
| 12º | AT. SANLUQUEÑO | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
| 13º | CARTAYA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| 14º | LOS PALACIOS | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||
| 15º | CORDOBA B | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | ||
| 16º | RECREATIVO B | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||
| 17º | AT. ANTONIANO | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
| 18º | PUERTO REAL | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
| 19º | CADIZ B | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||
| 20º | CHICLANA | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | ||
| ||||||||||
| | ||||||||||


1 comentario:
PIRATAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
¡¡YA ESTÁ LA PREVIA!!
Publicar un comentario