Patrocinador oficial del blog del Grupo X


sábado, 8 de noviembre de 2008

Clasificacion Provisional (23:00)

Ju Pt Ga Em Pe GF GC
1º JEREZ IND. 11 25 8 1 2 24 8
2º LOS BARRIOS 10 20 6 2 2 19 10
3º SAN ROQUE LEPE 11 20 6 2 3 17 12
4º SEVILLA C 11 20 6 2 3 18 17
5º CORIA 11 19 6 1 4 14 19
6º AYAMONTE 10 18 5 3 2 12 10
7º POZOBLANCO 11 17 4 5 2 14 11
8º CD ALCALA 10 14 3 5 2 9 9
9º CD VILLANUEVA 10 13 3 4 3 14 10
10º MAIRENA 10 13 3 4 3 12 12
11º DOS HERMANAS 10 12 1 9 0 8 7
12º CADIZ B 10 12 3 3 4 12 18
13º LOS PALACIOS 10 10 2 4 4 13 13
14º AT. SANLUQUEÑO 10 10 2 4 4 9 10
15º PUERTO REAL 10 10 2 4 4 6 8
16º CARTAYA 11 10 2 4 5 7 12
17º CORDOBA B 10 9 2 3 5 14 17
18º AT. ANTONIANO 10 8 2 2 6 10 14
19º CHICLANA 10 7 1 4 5 14 19
20º RECREATIVO B 10 7 1 4 5 4 14

No hay comentarios:

Clasificación Final

Clasificación Final
Temporada 07/08